1 jedinica odgovara | količini komada | količini u gramima |
Ananas | ||
sveži | 3/4 šolje | 120 gr |
konzervisani | 1/3 šolje | 100 gr |
sok ** | 1/2 šolje | 120 gr |
Banana (dužine 20 cm) | 1/2 manje | 60 gr |
Borovnica # | 3/4 šolje | 100 gr |
Breskva | 1 srednja | 140 gr |
Kupine | ||
sveži plodovi # | 1/3 šolje | 100 gr *** |
sok (bez šećera) ** | 1 1/4 šolje | 300 gr*** |
Dinja | 3/4 šolje | 100 gr |
Grejpfrut sveži | 1/2 srednjeg | 125 gr |
sok (bez šećera) | 1/2 šolje | 120 gr |
kriške | 3/4 šolje | 155 gr |
Grožđe belo | 15 zrna | 90 gr |
Grožđe crno | 15 zrna | 90 gr |
sok ** | 1/3 šolje | 90 gr |
Jabuka cela | 1 manja | 100 gr |
sušena # | 4 kolutića | 25 gr |
sok ** | 1/2 šolje | 120 gr |
jabukovača ** | 1/2 čašice | 120 gr |
Jagoda # | 1 1/4 šolje | 190 g |
Kivi | 1 do 2 komada | 100 gr |
Kokosov orah sveži, meso | 1/4 šolje | 20 gr |
Koktel od voća | ||
konzervisanog bez šećera | 1/2 šolje | 120 gr |
Kruška | ||
sveža | jedna manja | 100 gr |
sušena | 1/2 komada | 20 gr |
Lubenica | 1 1/4 šolje | 190 gr |
Nektarina | 1/2 manje | 120 gr |
Mandarina # | 2 šolje | 120 gr |
Maline # | 1 šolje | 125 gr |
Kajsija sveža | 4 komada | 135 gr |
sušena # | 7 polovina | 25 gr |
konzervisana bez šećera | 1/2 šolje ili 4 polovine | 100 gr |
Mušmule | 5-6 komada | 100 gr |
Pomorandža - sveža | 1 manja | 100 gr |
sok ** | 1/2 šolje | 120 gr |
kriške | 3/4 šolje | 165 gr |
Oskoruše | 6-7 komada | 100 gr |
Papaja | 1/2 srednje ili 1 šolja | 150 gr |
Ribizle | 1/2 šolje | 200 gr |
Smokve sveže | 2 komada | 75 gr |
Suve | 1 komad | 20 gr |
šipak (dalmatinski nar) | ||
sveži # | 1/2 srednjeg | 80 gr |
šljive sveže | 5 komada | 100 gr |
suve # | 3 komada | 25 gr |
konzervisane bez šećera | 1/2 šolje | 125 gr |
Trešnje | 20 komada | 80 gr |
Višnje | 25 komada | 100 gr |
Voćni sok - dijetni ** | 2 dl ili 3/4 šolje | 200 gr |
1 jedinica odgovara | količini komada | količini u gramima | menja grupu |
Gotovi proizvodi | |||
Džemovi | |||
Džem od malina | 2 čajne kašike | 38 gr | 1 j. hleba |
Džem od mešanih bobica | 2 čajne kašike | 26 gr | 1 j. hleba |
Džem od jagoda | 2 čajne kašike | 36 gr | 1 j. hleba |
Džem od višanja | 2 čajne kašike | 36 gr | 1 j. hleba |
Džem od kajsije | 2 čajne kašike | 36 gr | 1 j. hleba |
Džem od crnih ribizla | 2 čajne kašike | 36 gr | 1 j. hleba |
Džem od pomorandže | 2 čajne kašike | 40 gr | 1 j. hleba |
Džem od šipka | 2 čajne kašike | 40 gr | 1 j. hleba |
Voćni koktel | 160 gr | ||
Kompot od breskvi | 160 gr | ||
Kompot od šljiva | 160 gr | ||
Pire od jabuka | 160 gr | ||
Voćni sok od crne ribizle | 130 ml |
- Moj profil - Moj avatar |
- Svi moji uneti sadržaji - Moje slike - Moji recepti - Moji recepti sa slikom |
- MOJ KUVAR - MOJ BLOG |