HOME |||
MAGAZIN |||
zdravlje 2006-01-09
Tablice hranljivih vrednosti za dijabetičare
Povrće i preradjevine od povrća
Kako ćete se služiti tablicama Prvo odredite dnevne energetske potrebe i približan jelovnik kako bi znali koliko jedinica iz određene grupe treba uzeti tokom dana.Na primer: Vaš dnevni energetski (kalorijski) unos dozvoljava da za ručak smete uzeti 2 jedinice povrća. U grupi Povrće su navedene namirnice u količini od 1 jedinice; odaberite namirnicu koju želite u naznačenoj dopuštenoj količini (2 jedinice). Namirnice jedne grupe zamenjuju se samo u okviru te iste grupe.
1 jedinica sadrži: 5 gr ugljenih hidrata, 2 gr belančevina, 0 gr masnoća.
Energetska vrednost:
105 kJ ili 25 kcal | Artikal | 1 jedinica odgovara količini (u gramima) |
| Anis (komorač -list) | 100 gr |
| Artičoka | 100 gr |
| Bambus - klice | 100 gr |
| Blitva | 100 gr |
| Brokoli | 100 gr |
| Cvekla | 100 gr |
| Grašak - klice | 100 gr |
| - zeleni, mladi | 100 gr |
| Ren (sveži) | 100 gr |
| Kelj | 100 gr |
| - Glavati | 100 gr |
| - lisnati | 100 gr |
| - pupčar (prokelj) | 100 gr |
| Keleraba | 100 gr |
| Luk - beli | 100 gr |
| Luk - crni | 100 gr |
| Mahune | 100 gr |
| - zelene | 100 gr |
| - žute | 100 gr |
| šargarepa - crvena | 100 gr |
| - žuta | 100 gr |
| Paprika - zelena, sveža | 100 gr |
| Patlidžan | 100 gr |
| Praziluk | 100 gr |
| Povrće - koktel | 100 gr |
| Crna rotkva | 100 gr |
| Paradajz - svež (neposoljen) | 100 gr |
| Repa - bela | 100 gr |
| - žuta | 100 gr |
| špargla divlja (zelena) | 100 gr |
| - bela | 100 gr |
| Spanać | 100 gr |
| Tikva - žuta | 100 gr |
| Paradajz |
| Vrsta pripreme | količina za jednu jedinicu (komada) | količina za jednu jedinicu (u gramima) |
| pekmez | 2 velike kašike ** | 50 gr |
| Konzervisan - sok | 1/4 šolje ** | 75 gr |
| dinstan | 1/2 šolje *** | 60 gr |
| Gotovi proizvodi - sokovi od povrća |
| Artikal | količina za jednu jedinicu (u gramima) |
| Napitak od šargarepe | 150 gr (1 1/2 dl) |
| Sok od šargarepe | 140 gr (1 1/4 dl) |
| Sok od cvekle | 150 gr (1 1/2 dl) |
Napomena! ** 400 i više mg natrijuma u 1 jedinici
*** 400 i više mg natrijuma u 2 jedinice
gotovi proizvodi
POVRćE KOJE SE NE URAčUNAVA U ENERGETSKI UNOS 1 jedinica sadrži: manje od 5 gr ugljenih hidrata, manje od 2 gr belančevina i 0 gr masnoća.
Energetska vrednost:
manja od 84 kJ ili 20 kcal U sledećoj tabeli je navedeno povrće koje se može koristiti u tri pojedinačna obroka od po 100 gr, u ukupnoj količini od 300 gr, energetskoj vrednosti od 252 kJ (60 kcal), bez uračunavanja u ukupnu energetsku vrednost dnevnog jelovnika.
| 1 jedinica odgovara | količini u gramima |
| Celer koren | 100 gr |
| - lišće xx | 100 gr |
| Cikorija | 100 gr |
| Endivija | 100 gr |
| Gljive - sveže | 100 gr |
| - bukovača | 100 gr |
| - jelen (tartuf) | 100 gr |
| - lisičarka | 100 gr |
| - šampinjoni | 100 gr |
| - vrganj | 100 gr |
| Gljive - sušene | 100 gr |
| Karfiol | 100 gr |
| Krastavci | 100 gr |
| - kiseli ** | 100 gr |
| - sveži | 100 gr |
| Kupus - sveži, beli | 100 gr |
| - crveni | 100 gr |
| - kineski # | 100 gr |
| Luk zeleni, mladi | 100 gr |
| Maslačak | 100 gr |
| - list xx | 100 gr |
| Peršun | 100 gr |
| - list xx | 100 gr |
| - koren | 100 gr |
| Salata | 100 gr |
| - endivija | 100 gr |
| - glavatica | 100 gr |
| - kristal | 100 gr |
| Tikvice - zelene # | 100 gr |
Napomena: xx 400 i više mg kalijuma u jednoj jedinici
** 400 i više mg natrijuma u jednoj jedinici
# 3 i više gr biljnih vlakana u jednoj jedinici
Prehrambena vrednost - Sveže i smrznuto povrće ne sadrži dodatnu so. Kod kuvanja povrća osobama kojima je ograničena upotreba soli, vodu ne treba soliti.
- Izaberite tamnozeleno ili tamnožuto povrće - spanać, brokole, šargarepu.
- Brokoli, prokelj, klice, karfiol, salata, spanać i paradajz su dobri izvori vitamina C.
- Povrće u jednoj jedinici sadrži 1 do 4 gr biljnih vlakana.