Artikal | 1 jedinica odgovara količini (u gramima) |
Anis (komorač -list) | 100 gr |
Artičoka | 100 gr |
Bambus - klice | 100 gr |
Blitva | 100 gr |
Brokoli | 100 gr |
Cvekla | 100 gr |
Grašak - klice | 100 gr |
- zeleni, mladi | 100 gr |
Ren (sveži) | 100 gr |
Kelj | 100 gr |
- Glavati | 100 gr |
- lisnati | 100 gr |
- pupčar (prokelj) | 100 gr |
Keleraba | 100 gr |
Luk - beli | 100 gr |
Luk - crni | 100 gr |
Mahune | 100 gr |
- zelene | 100 gr |
- žute | 100 gr |
šargarepa - crvena | 100 gr |
- žuta | 100 gr |
Paprika - zelena, sveža | 100 gr |
Patlidžan | 100 gr |
Praziluk | 100 gr |
Povrće - koktel | 100 gr |
Crna rotkva | 100 gr |
Paradajz - svež (neposoljen) | 100 gr |
Repa - bela | 100 gr |
- žuta | 100 gr |
špargla divlja (zelena) | 100 gr |
- bela | 100 gr |
Spanać | 100 gr |
Tikva - žuta | 100 gr |
Paradajz | ||
Vrsta pripreme | količina za jednu jedinicu (komada) | količina za jednu jedinicu (u gramima) |
pekmez | 2 velike kašike ** | 50 gr |
Konzervisan - sok | 1/4 šolje ** | 75 gr |
dinstan | 1/2 šolje *** | 60 gr |
Gotovi proizvodi - sokovi od povrća | |
Artikal | količina za jednu jedinicu (u gramima) |
Napitak od šargarepe | 150 gr (1 1/2 dl) |
Sok od šargarepe | 140 gr (1 1/4 dl) |
Sok od cvekle | 150 gr (1 1/2 dl) |
1 jedinica odgovara | količini u gramima |
Celer koren | 100 gr |
- lišće xx | 100 gr |
Cikorija | 100 gr |
Endivija | 100 gr |
Gljive - sveže | 100 gr |
- bukovača | 100 gr |
- jelen (tartuf) | 100 gr |
- lisičarka | 100 gr |
- šampinjoni | 100 gr |
- vrganj | 100 gr |
Gljive - sušene | 100 gr |
Karfiol | 100 gr |
Krastavci | 100 gr |
- kiseli ** | 100 gr |
- sveži | 100 gr |
Kupus - sveži, beli | 100 gr |
- crveni | 100 gr |
- kineski # | 100 gr |
Luk zeleni, mladi | 100 gr |
Maslačak | 100 gr |
- list xx | 100 gr |
Peršun | 100 gr |
- list xx | 100 gr |
- koren | 100 gr |
Salata | 100 gr |
- endivija | 100 gr |
- glavatica | 100 gr |
- kristal | 100 gr |
Tikvice - zelene # | 100 gr |